AUTOPIJACA INFO REKLAMIRANJE PREDAJA OGLASA NOVA VOZILA VIJESTI IMENIK FIRMI
 
 
 

CITROEN JUMPY- POPUST ZA MJESEC APRIL 2008 KM 5 080.-

 
 

CITROEN BiH I C1 I C2 I C3 I C3 PLURIEL I C4 I C4 COUPE I C4 PICASSO I C5 I C5 BREAK I C6 I XSARA PICASSO I BERLINGO

BERLINGO TRANSPORTNI I JUMPY I JUMPER


 

     
 
OSNOVNA OPREMA
OPREMA ZA FG I FG LONG
SA TRI SJEDISTA
OPREMA ZA KOMBI (9SJEDISTA) OPREMA ZA KOMBI mIXTE
SA 6 SJEDIŠTA
OPREMA ZA KOMBI 8 SJEDISTA+ oprema sa 9 sjed.
-Airbag za vozaca
-Servo volan
-Tonirana stakla
-Suvozacka klupa sa dva mjesta
Podesavanje vozacevog sjedista po visini
-Volan podesiv po visini
-3-tackovni sigurnosni pojasevi podesivi po visini
-Kodiran kljuc
-Dvokrilna zadnja vrata sa staklima
-Pregrada izmedu kabine i teretnog prostora sa prozorom
-Desna klizna bocna vrata bez stakla
-Vanjski retrovizori podesivi iz vozila
-Stropna polica za dokumenta
-Zvucno upozorenje pri voznji unatrag
-Airbag za suvozaca
-Servo volan
-Tonirana stakla
-Suvozacka klupa sa dva mjesta
-Podesavanje vozackog sjedista po visini
-Volan podesiv po visini
-3-tackovni sigurnosni pojasevi podesivi po visini
-Uklonjivo sjediste-klopa u trecem redu
-Sloziva sjedista-klupa za dvije osobe i sjediste u drugom redu
-Kodirani kljuc
-Dvokrilna klizna vrata sa staklima
-Desna klizna bocna vrata sa staklom
-Vanjski retrovizori podesivi iz vozila
-Stropna polica za dokumenta
-Otvaranje bocnih kliznih stakala
-Airbag za suvozaca
-Servo volan
-Tonirana stakla
-Suvozacka klupa sa dva mjesta
-Podesavanje vozackog sjedista po visini
-Volan podesiv po visini
-3-tackovni sigurnosni pojasevi
-Druga klupa za tri osobe
-Kodiran kljuc
-Dvokrilna zadnja vrata sa staklima
-Desna klizna bocna vrata sa staklom
-Vanjski retrovizori podesivi iz vozila
-Stropna polica za dokumenta
-Otvaranje bocnih kliznih stakala
-Grijanje zadnjeg stakla
-suvozacko sjediste podesivo po nagibu naslona
-naslon za ruku na vozackom sjedistu
 
 
CJENOVNIK
CITROEN JUMPY KW KS ccm Cijena bez PDV-a Cijena do registracije
X 10 L1H1 HDi 90 66 90 1560 30 973.- 41 264.-
X 10 L 1H1 HDi 120 88 120 1997 33 463.- 44 497.-
X 12 L1H1 HDi 90 66 90 1560 31 789.- 42 323.-
X 12 L1H1 HDi 120 88 120 1997 34 278.- 45 556.-
X 12 L2H1 HDi 90 66 90 1560 33 258.- 47 465.-
X 12 L2H1 HDi 120 88 120 1997 35 748.- 47 465.-
X 12 L2H2 HDi 120 88 120 1997 36 972.- 49 054.-
SX 12 L1H1 HDi 120 88 120 1997 35 462.- 47 093.-
SX 12 L2H1 HDi 90 66 90 1560 34 442.- 45 769.-
SX 12 L2H1 HDi 120 88 120 1997 36 931.- 49 001.-
SX 12 L2H1 HDi 138 FAP 100 138 1997 38 971.- 51 651.-
SX 12 L2H1 HDi 88 120 1997 38 155.- 50 591.-
 
CITROEN JUMPY CJENIK DODATNE OPREME - KLIKNITE OVDJE
 
CITROEN JUMPY KW KS ccm Cijena bez PDV-a Cijena do registracije
Comfort L1H1 HDi 90 66 90 1997 35 992,- 47 782,-
Comfort L1H1HDi 120 88 120 1997 38 278,- 50 751,-
Comfort L2H1 HDi 90 66 90 1560 37 461,- 49 690,-
Comfort L2H1 HDi 120 88 120 1997 39 747,- 52 658,-
Comfort mixte L1H1HDi 90 66 90 1560 35 013,- 46 510,-
Comfort mixte L1H1 HDi 120 88 120 1997 37 298,- 49 478,-
Comfort mixte L2H1 HDi 90 66 90 1560 36 482,- 48 418,-
Comfort mixte L2H1 HDi 120 88 120 1997 38 767,- 51 386,-
Club L1H1 HDi 90 88 120 1997 38 849,- 51 492,-
Club L1H1 HDi 120 88 120 1997 41 134,- 54 460,-
Club L2H1HDi 90 66 90 1560 40 318,- 53 400,-
Club L2H1 HDi 120 88 120 1997 42 603,- 56 367,-
Business L1H1 HDi 120 88 120 1997 45 215,- 59 760,-
Business L1H1 HDi 138 FAP 100 138 1997 47 255,- 62 409,-
Business L2H1 HDi 120 88 120 1997 46 684,- 61 667,-
Business L2H1 HDi 138 FAP 100 138 1997 48 724,- 64 317,-
 

ABC 1968, Ciglanska 28, SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, TEL: 0038733-264-100

 


 

 

   
CITROEN BOSNA I HERCEGOVINA AUTOPIJACA.info